Cloud Server Pricing
Pay only for what you use.
CloudPe Compute
NVMe-powered VMs. Hourly or monthly billing.
OS
Linux
Windows
Workload
General Purpose
CPU Intensive
Memory Optimized
Billing
Hourly
Monthly
Annual 12%
General Purpose
| Plan | vCPU | RAM | NVMe Storage | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| a.gp1.4g | 1 vCPU | 4 GB | 30 GB | ₹930.0/mo | Deploy Now |
| a.gp1.8g | 2 vCPU | 8 GB | 30 GB | ₹1,182.0/mo | Deploy Now |
| a.gp1.12g | 3 vCPU | 12 GB | 30 GB | ₹1,630.0/mo | Deploy Now |
| a.gp1.16g | 4 vCPU | 16 GB | 30 GB | ₹2,079.0/mo | Deploy Now |
| a.gp1.24g | 6 vCPU | 24 GB | 30 GB | ₹2,987.0/mo | Deploy Now |
| a.gp1.32g | 8 vCPU | 32 GB | 30 GB | ₹3,904.0/mo | Deploy Now |
| a.gp1.48g | 12 vCPU | 48 GB | 30 GB | ₹6,178.0/mo | Deploy Now |
| a.gp1.64g | 16 vCPU | 64 GB | 30 GB | ₹8,238.0/mo | Deploy Now |
| a.gp1.96g | 24 vCPU | 96 GB | 30 GB | ₹11,645.0/mo | Deploy Now |
| a.gp1.128g | 32 vCPU | 128 GB | 30 GB | ₹16,186.0/mo | Deploy Now |
| a.gp1.256g | 64 vCPU | 256 GB | 30 GB | ₹32,083.0/mo | Deploy Now |
GPU
Add GPU pricing content here.
Storage
Add Storage pricing content here.
Networking
Add Networking pricing content here.
Kubernetes
Add Kubernetes pricing content here.






